Top three
Name order · no usage yetContracts awaiting usage
- Rank#1Browser taskbrowser.task v1No settled calls yetBrowserbase via Core router · awaiting receipt coverage
- Rank#2Company searchcompanies.search v1No settled calls yetApollo via Core router · awaiting receipt coverage
- Rank#3Contact enrichmentcontact.enrich v1No settled calls yetApollo via Core router · awaiting receipt coverage
Canonical ranking
20 stable contracts · one supplier each todayFull ability ranking
| # | Capability | Contract | Supplier | Unit economics | Ceiling | Settled calls |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Browser taskLive | browser.task v1 | Browserbase via Core router | hosted browser task | $1.00 | — |
| 2 | Company searchLive | companies.search v1 | Apollo via Core router | provider credit usage | $0.25 | — |
| 3 | Contact enrichmentLive | contact.enrich v1 | Apollo via Core router | provider credit usage | $0.50 | — |
| 4 | Current weatherLive | weather.current v1 | OpenWeather via Core router | provider request | $0.05 | — |
| 5 | Deep researchLive | research.deep v1 | Exa via Core router | observed supplier cost | $1.00 | — |
| 6 | Ephemeral web browseLive | browser.browse v1 | Browserbase via Core router | bounded public-browser task | $0.50 | — |
| 7 | Image generationDirect clients | image.generate v1 | OpenRouter · gemini-2.5-flash-image | ≈ $0.04 per generation | $0.30 | — |
| 8 | Lead-list buildingLive | leads.build v1 | Apollo via Core router | search plus optional enrichment | $2.00 | — |
| 9 | Media dubbingLive | media.dub v1 | ElevenLabs via Core router | bounded dubbing job | $5.00 | — |
| 10 | Media transcriptionLive | media.transcribe v1 | ElevenLabs via Core router | bounded transcription | $2.00 | — |
| 11 | Professional people searchLive | people.search v1 | Apollo via Core router | provider credit usage | $0.25 | — |
| 12 | Semantic web searchLive | research.search v1 | Exa via Core router | observed supplier cost | $0.25 | — |
| 13 | Similar-page discoveryLive | web.similar v1 | Exa via Core router | observed supplier cost | $0.25 | — |
| 14 | Speech generationLive | speech.generate v1 | ElevenLabs via Core router | observed character credits | $2.00 | — |
| 15 | Video generationLive | video.generate v1 | OpenRouter via Core router | observed generation cost | $10.00 | — |
| 16 | Weather briefLive | weather.brief v1 | OpenWeather via Core router | two provider requests | $0.15 | — |
| 17 | Weather forecastLive | weather.forecast v1 | OpenWeather via Core router | provider request | $0.10 | — |
| 18 | Web content extractionLive | web.extract v1 | Exa via Core router | observed pages and content | $0.25 | — |
| 19 | Web scrapeLive | web.scrape v1 | Firecrawl via Core router | ≈ $0.001 per page (+ heavy formats) | $0.02 | — |
| 20 | Web searchLive | web.search v1 | Firecrawl via Core router | ≈ $0.001 per result credit | $0.02 | — |
One supplier per contract today — the board fills as more suppliers land behind the same capability contracts. Every capture is kernel-capped at the listed ceiling and failures void at $0.00.