Browse Web leads measured fields1–01 fields name a winner
Trust and measured success
Bars begin at zero. Missing receipt coverage stays visibly unmeasured rather than becoming a zero score.
| Browse Webby core | Build Lead Listby core | |
|---|---|---|
| Listing | ||
| Tier | First-party | First-party |
| Type | Tool | Tool |
| Version | 1.0.0 | 1.0.0 |
| Permission scopesLower is better | 1 | 1 |
| Economics | ||
| Price ceilingLower is better | $0.50 | $2.00 |
| Price model | metered | metered |
| Track record | ||
| Settled callsHigher is better | — | — |
| Success rateHigher is better | — | — |
| TrustHigher is better | 100 | 100 |
| Probe latencyLower is better | — | — |
Calls, success, and trust come from settled outcome receipts and reachability probes — never self-reported. Probe latency is the Store's own last measured round-trip to the listing endpoint.