- Active contracts
- 20 Stable callable shapes
- Settled calls
- 0 Across routed abilities
- Lowest ceiling
- Web search $0.02
20 routed abilitiesSorted by lowest ceiling
| Capability | Contract | Supplier | Unit economics | Ceiling | Settled calls |
|---|---|---|---|---|---|
| Web scrapeLive | web.scrape v1 | Firecrawl via Core router | ≈ $0.001 per page (+ heavy formats) | $0.02 | — |
| Web searchLive | web.search v1 | Firecrawl via Core router | ≈ $0.001 per result credit | $0.02 | — |
| Current weatherLive | weather.current v1 | OpenWeather via Core router | provider request | $0.05 | — |
| Weather forecastLive | weather.forecast v1 | OpenWeather via Core router | provider request | $0.10 | — |
| Weather briefLive | weather.brief v1 | OpenWeather via Core router | two provider requests | $0.15 | — |
| Company searchLive | companies.search v1 | Apollo via Core router | provider credit usage | $0.25 | — |
| Professional people searchLive | people.search v1 | Apollo via Core router | provider credit usage | $0.25 | — |
| Semantic web searchLive | research.search v1 | Exa via Core router | observed supplier cost | $0.25 | — |
| Similar-page discoveryLive | web.similar v1 | Exa via Core router | observed supplier cost | $0.25 | — |
| Web content extractionLive | web.extract v1 | Exa via Core router | observed pages and content | $0.25 | — |
| Image generationDirect clients | image.generate v1 | OpenRouter · gemini-2.5-flash-image | ≈ $0.04 per generation | $0.30 | — |
| Contact enrichmentLive | contact.enrich v1 | Apollo via Core router | provider credit usage | $0.50 | — |
| Ephemeral web browseLive | browser.browse v1 | Browserbase via Core router | bounded public-browser task | $0.50 | — |
| Browser taskLive | browser.task v1 | Browserbase via Core router | hosted browser task | $1.00 | — |
| Deep researchLive | research.deep v1 | Exa via Core router | observed supplier cost | $1.00 | — |
| Lead-list buildingLive | leads.build v1 | Apollo via Core router | search plus optional enrichment | $2.00 | — |
| Media transcriptionLive | media.transcribe v1 | ElevenLabs via Core router | bounded transcription | $2.00 | — |
| Speech generationLive | speech.generate v1 | ElevenLabs via Core router | observed character credits | $2.00 | — |
| Media dubbingLive | media.dub v1 | ElevenLabs via Core router | bounded dubbing job | $5.00 | — |
| Video generationLive | video.generate v1 | OpenRouter via Core router | observed generation cost | $10.00 | — |
One supplier per contract today — the arena fills as more suppliers land behind the same capability contracts. Cost is passthrough with a 0% take pre-launch; every capture is kernel-capped at the listed ceiling and failures void at $0.00.